Page 63 - dauerbrenner_2022_fr.indd
P. 63

                 FORETS HÉLICOÏDAUX CO5 RUKO JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX CO5
d’acier résistant à la rouille, aux acides et à la chaleur avec une résistance élevée. Acier à coupe rapide haute performance avec 5% de cobalt. Ténacité et résistance à la chaleur élevées, pour le perçage de matériaux difficiles à usiner avec une résistance allant jusqu’à 1100 N/mm2. En emballage plastique.
    FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 338 TYP VA, HSSE-CO 5 RUKO
Foret puissant à droite avec une résistance marquée à la trempe à chaud. Idéal pour le perçage
  NR. Ø MM LONGUEUR TOTALE LONGUEUR DE LA LAME VPE LPRIX incl. LPRIX excl.
                    215010 1,0 mm 34,0 mm 12,0 mm 10 2.26 2.10
                    215015 1,5 mm 40,0 mm 18,0 mm 10 2.91 2.70
                    215020 2,0 mm 49,0 mm 24,0 mm 10 3.02 2.80
                    215025 2,5 mm 57,0 mm 30,0 mm 10 3.02 2.80
                    215030 3,0 mm 61,0 mm 33,0 mm 10 3.23 3.00
                    215033 3,3 mm 65,0 mm 36,0 mm 10 3.88 3.60
                    215035 3,5 mm 70,0 mm 39,0 mm 10 3.88 3.60
                    215040 4,0 mm 75,0 mm 43,0 mm 10 4.31 4.00
                    215042 4,2 mm 75,0 mm 43,0 mm 10 4.63 4.30
                    215045 4,5 mm 80,0 mm 47,0 mm 10 4.74 4.40
                    215050 5,0 mm 86,0 mm 52,0 mm 10 5.06 4.70
                    215055 5,5 mm 93,0 mm 57,0 mm 10 6.57 6.10
                    215060 6,0 mm 93,0 mm 57,0 mm 10 6.79 6.30
                    215065 6,5 mm 101,0 mm 63,0 mm 10 7.86 7.30
                    215068 6,8 mm 109,0 mm 69,0 mm 10 10.12 9.40
                    215070 7,0 mm 109,0 mm 69,0 mm 10 10.12 9.40
                    215075 7,5 mm 109,0 mm 69,0 mm 10 11.09 10.30
                    215080 8,0 mm 117,0 mm 75,0 mm 10 12.60 11.70
                    215085 8,5 mm 117,0 mm 75,0 mm 10 14.32 13.30
                    215090 9,0 mm 125,0 mm 81,0 mm 10 17.45 16.20
                    215095 9,5 mm 125,0 mm 81,0 mm 10 18.74 17.40
                    215100 10,0 mm 133,0 mm 87,0 mm 10 21.86 20.30
                    215102 10,2 mm 133,0 mm 87,0 mm 10 23.80 22.10
                    215105 10,5 mm 133,0 mm 87,0 mm 5 23.80 22.10
                    215110 11,0 mm 142,0 mm 94,0 mm 5 27.68 25.70
                    215115 11,5 mm 142,0 mm 94,0 mm 5 30.37 28.20
                    215120 12,0 mm 151,0 mm 101,0 mm 5 33.60 31.20
                    215125 12,5 mm 151,0 mm 101,0 mm 5 37.59 34.90
                    215130 13,0 mm 151,0 mm 101,0 mm 5 41.36 38.40
                             215214
 JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, VA, HSSE-CO 5 RUKO
NR
.
EN CASSETTE D’ACIER
LPRIX
DTP incl
.
DTP excl
.
                  215214
19-pièce
Ø1,0-10,0mmx0,5mm
150.20
112.01
104.00
                      215215
25-pièce
Ø1,0-13,0mmx0,5mm
300.30
225.09
209.00
                            JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, VA, HSSE-CO 5 RUKO
NR
.
EN CASSETTES ABS
LPRIX
DTP incl
.
DTP excl
.
                  215214RO
19-pièce
Ø1,0-10,0mmx0,5mm
150.20
106.62
99.00
                      215215RO
25-pièce
Ø1,0-13,0mmx0,5mm
300.30
214.32
199.00
                        215214RO
  TOUS LES PRIX EN CHF OFFRE DE LONGUE DURÉE 2022
63
     


















   61   62   63   64   65